ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2559

ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2559
 
ครั้งที่ จังหวัด ประกาศผลสอบ
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
1/2559 ชุมพร 16 ม.ค. 59  
2/2559 นครราชสีมา 23 ม.ค. 59  
3/2559 เชียงใหม่ 6 ก.พ. 59  
4/2559 กรุงเทพ 13 ก.พ. 59  
5/2559 สุรินทร์ 5 มี.ค. 59  
6/2559 สระบุรี 19 มี.ค. 59  
7/2559 สกลนคร 2 เม.ย. 59  
8/2559 ปทุมธานี 23 เม.ย. 59  
9/2559 ร้อยเอ็ด 14 พ.ค. 59  
10/2559 สมุทรสาคร 28 พ.ค. 59  
11/2559 ฉะเชิงเทรา 11 มิ.ย. 59  
12/2559 สมุทรปราการ 25 มิ.ย. 59  
13/2559 ชลบุรี 26 มิ.ย. 59  
14/2559 ราชบุรี 29 ต.ค. 59  
15/2559 เลย 12 พ.ย. 59  
16/2559 กระบี่ 26 พ.ย. 59  
17/2559 สุราษฎร์ธานี 24 ธ.ค. 59  

Create By  -